Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 178049590 | Bestell-Nr. 303039550 | |
| Herst.-Nr. 5631690 | Herst.-Nr. K157-C | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fächer für Banknoten | 4 Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | 8 Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Reihen | 8 Reihen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe des Einsatzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, gummiert |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Marke | MAUL | Pentel |
| Maße | 37,3 x 11,6 x 28,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gehäuses | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Hartgeldeinsatzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Aufnahmebetrag an Münzgeld | 225,70 Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Produktkategorie | Geldkassette | Gelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hybrid Gel Grip K157 |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht sichtbar auf dunkler Fläche |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,35 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KFR7 |
| Verwendung für Münzwerte | 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Währung | EUR | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geldkassette | Gelschreiber Hybrid Gel Grip K157 |
| Wertskala vorhanden | mit Wertskala | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
